| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 2.67亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 2368.47万 | 日本 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 9.28亿 | 阿联酋 | ||
| 21 | 期货、现货 | 175.07万 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 7512.12万 | 韩国 | ||
| 23 | 现货 | 2680.52万 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 25.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 28.38亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 178.64亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 413.78亿 | 马耳他 |
