| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 15 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 25 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 27 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 31 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货 | 47 | 加拿大 |
