| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 2 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1179.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 24 | 场外、现货 | 11.49亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 26 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 198.54亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 38 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 40 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 |
