| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 6 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 11 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 14.23亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 22 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 4.67亿 | 荷兰 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 148.64亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 37.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 |
