| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 16.73亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 10 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 30.12亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 442.62亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 |
