| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 15 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 法币、现货 | 780.9亿 | 马来西亚 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 34.8万 | 日本 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 |
