| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 4 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 18 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 29 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 35 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 38 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 |
