| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 26.84亿 | 英国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 3 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 5.29亿 | 英国 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 7751.22万 | 日本 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 232.13亿 | 阿联酋 | ||
| 22 | 期货、现货 | 5.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 3.28亿 | 韩国 | ||
| 24 | 现货 | 6869.49万 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 45.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 23.31亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 307.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、期货、场外、现货 | 845.39亿 | 马耳他 |
