| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 194.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 4 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 14 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 18 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 21 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 25 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 40 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 |
