| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 13 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 14 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 28 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 32 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1884.83万 | 墨西哥 | ||
| 34 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 |
