| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 14 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 72.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 33 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货 | 1334.56亿 | 墨西哥 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 37 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 134.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 |
