| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 94.06亿 | 塞尔维亚 | ||
| 34 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 |
