| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 588.42亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 5 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1799.03亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货 | 97.56亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 14 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货 | 593.99亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 23 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 33.93亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 |
