| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 2 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 23 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 196.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 32 | 期货 | 378.55亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、现货 | 4952.97万 | 日本 | ||
| 36 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 37 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 236.44亿 | 新加坡 |
