| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 10 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 45.72亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 27 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 30 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 45.37亿 | 马来西亚 | ||
| 37 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 1749.59亿 | 塞尔维亚 |
