| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 22 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1854.67亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 29 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 32 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 179.22亿 | 英国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 38 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 |
