| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 5 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 16 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 17 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 25.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 27 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、现货 | 9.84亿 | 荷兰 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货 | 202.41亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 |
