| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 3 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 5 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1853.26亿 | 墨西哥 | ||
| 7 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 10 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 13 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 20 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1264.83亿 | 美国 |
