| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 5.29亿 | 英国 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 7751.22万 | 日本 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 310.31亿 | 阿联酋 | ||
| 7 | 期货、现货 | 5.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 3.28亿 | 韩国 | ||
| 9 | 现货 | 6869.49万 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 45.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 23.31亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 307.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 845.39亿 | 马耳他 |
