| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1264.83亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 29 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 |
