| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 3 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 0 | 未知 | |||
| 5 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 13 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 19 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 29 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 30 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 39 | 去中心化、期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 |
