| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 8亿 | 英国 | ||
| 15 | 法币、期货、现货 | 7863.98万 | 日本 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 250.63亿 | 阿联酋 | ||
| 17 | 期货、现货 | 12.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 3.26亿 | 韩国 | ||
| 19 | 现货 | 2.07亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 27.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 25.28亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 283.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 896.93亿 | 马耳他 |
